| Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku ŻYJ KOLOROWO Ustka | |||
| Grunwaldzka 24 | |||
| 76-270 Ustka | REGON: | 0 | |
| (nazwa jednostki) | (numer statystyczny) | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2019 | |||
| Rok poprzedni | Rok bieżący | ||
| A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 197 104,17 | 273 023,05 | |
| B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej: | 192 299,63 | 262 033,99 | |
| I. Amortyzacja | |||
| II. Zużycie materiałów i energii | |||
| III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | |||
| IV. Pozostałe koszty | 192 299,63 | 262 033,99 | |
| C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów | |||
| D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów | |||
| E. Podatek dochodowy | |||
| G. Wynik finansowy netto ogółem (A−B+C−D−E), w tym: | 4 804,54 | 10 989,06 | |
| I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) | |||
| II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) | |||
| Data sporządzenia: 18.03.2020 | Podpisy: | ||
